FIFA 월드컵 2026 · 조별리그
12개 조 · 48개 팀
2026 월드컵은 48개 팀을 12개 조(조당 4팀)로 확장합니다. 조 1·2위는 32강에 진출하며, 조 3위 중 상위 8팀이 합류합니다.
A조대회 전
| # | 팀 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
조 열기 →
B조대회 전
| # | 팀 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
조 열기 →
C조대회 전
| # | 팀 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
조 열기 →
D조대회 전
| # | 팀 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
조 열기 →
E조대회 전
| # | 팀 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
조 열기 →
F조대회 전
| # | 팀 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
조 열기 →
G조대회 전
| # | 팀 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
조 열기 →
H조대회 전
| # | 팀 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
조 열기 →
I조대회 전
| # | 팀 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
조 열기 →
J조대회 전
| # | 팀 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
조 열기 →
K조대회 전
| # | 팀 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
조 열기 →
L조대회 전
| # | 팀 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
조 열기 →
