FIFA 월드컵 2026 · 조별리그
B조 B
4개 팀 · 6경기 · 1·2위 직행. 12개 조에서 가장 우수한 조 3위 8팀도 32강 진출.
예상 순위
대회 전 모델 · Sportmonks 예측예상 승점과 승수는 6개의 조별 경기에 대한 Sportmonks 승/무 확률을 바탕으로 계산됩니다. 모델 예측으로만 참고하세요 — 실제 결과는 첫 경기 종료 후 이 표를 대체합니다.
| # | 팀 | xPts | xW | xD | 진출? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2 | 1.5 | 0.8 | 유력 | |
| 2 | 4.9 | 1.3 | 0.8 | 유력 | |
| 3 | 3.5 | 0.9 | 0.8 | 가능 (조 3위) | |
| 4 | 2.8 | 0.7 | 0.8 | 어려움 |
최근 폼 & FIFA 랭킹
순위
대회 전 · 알파벳 순| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026년 6월 11일부터 실시간 업데이트 · 상위 2개 팀 진출 · 12개 조 중 최고 3위팀도 진출
